
| TYPE | SPESIFIKASI | DIA. (MM) | KETERANGAN |
| ESAB 6013 | E 6013 | 2,5 | |
| E 6013 | 3,15 | 15 KG / BOX | |
| E 6013 | 4,0 | 18 KG / BOX | |
| E 6013 | 5,0 | ||
| ESAB WELD 6013L | E 6013 | 2,5 | 20 KG / BOX |
| E 6013 | 3,20 | ||
| E 6013 | 4,0 | ||
| E 6013 | 5,0 | ||
| ESAB OK 46.00L | E 6013 | 2,5 | 14,4 KG / BOX |
| E 6013 | 3,2 | ||
| E 6013 | 4,0 | 19,6 KG / BOX | |
| ESAB WELD 7018L | E 7018 | 2,5 | 20 KG / BOX |
| E 7018 | 3,2 | ||
| E 7018 | 4,0 | ||
| E 7018 | 5,0 | ||
| ESAB 7018 | E 7018 | 2,5 | 12 KG / BOX |
| E 7018 | 3,15 | 16 KG / BOX | |
| E 7018 | 4,0 | ||
| ESAB OK 48.04L | E 7018 | 2,5 | 12 KG / BOX |
| E 7018 | 3,20 | ||
| E 7018 | 4,0 | 16 KG / BOX | |
| ESAB OK 48.04L 3/4 VP | E 7018 | 2,5 | 11,2 KG / BOX |
| E 7018 | 3,2 | 10,8 KG / BOX | |
| E 7018 | 4,0 | 16 KG / BOX | |
| ESAB WELD 7018-1 A | E 7018-1 | 2,5 | 20 KG / BOX |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 48.08 L 3/4 VP | E 7018-G | 2,5 | |
| 3,2 | 12,4 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 55.00 | E 7018-1 H4R | 2,5 | 12 KG / BOX |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 55.00 L | 2,5 | ||
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ESAB 56 | E 7016 | 2,5 | 12 KG / BOX |
| 3,15 | 16 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB WELD 71T-1 | E71T-1C | 1,2 | 15 KG / ROL |
| 1,4 | |||
| 1,6 | |||
| ESAB OK 83.30 | E Z Fe1 | 3,2 | 13,5 KG / BOX |
| 4,0 | 16,5 KG / BOX | ||
| 5,0 | |||
| ESAB OK 84.58 | E Z Fe6 | 3,2 | 15,6 KG / BOX |
| 4,0 | 15 KG / BOX | ||
| 5,0 | |||
| ESAB OK 84.78 VP | E Z Fe14 (E10-UM-60Z) | 3,15 | 16 KG / BOX |
| 4,0 | |||
| 5,0 | 14,4 KG / BOX | ||
| ESAB WELD T W4Si-1 | ER 70S-6 | 2,4 | 5 KG / TUBE |
| 3,2 | |||
| ESAB OK 75.75 VP | E 11018-G | 2,5 | 5,4 KG / BOX |
| 3,2 | 13,2 KG / BOX | ||
| 4,0 | 13,2 KG / BOX | ||
| ESAB OK TIGROD 13.12 | ER 80S-G | 5 KG / TUBE | |
| 2,4 | |||
| ESAB OK TIGROD 308L | ER 308L | 1,6 | 5 KG / TUBE |
| 2,0 | |||
| 2,4 | |||
| 3,2 | |||
| ESAB OK TIGROD 309L | ER 309L | 1,6 | 5 KG / TUBE |
| 2,0 | |||
| 2,4 | |||
| 3,2 | |||
| ESAB OK TIGROD 316L | ER 316L | 1,6 | 5 KG / TUBE |
| 2,0 | |||
| 2,4 | |||
| 3,2 | |||
| ESAB WELD T 308L GTAW (CHINA) | ER 308L | 1,6 | 5 KG / TUBE |
| 2,0 | |||
| 2,4 | |||
| 3,2 | |||
| ESAB WELD T 309L GTAW (CHINA) | ER 309L | 1,6 | 5 KG / TUBE |
| 2,0 | |||
| 2,4 | |||
| 3,2 | |||
| ESAB WELD T 316L GTAW (CHINA) | ER 316L | 1,6 | 5 KG / TUBE |
| 2,0 | |||
| 2,4 | |||
| 3,2 | |||
| ESAB OK 308L | E 308L-16 | 2,5 | 9 KG / BOX |
| 3,2 | 12,3 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 309L | E 309L-16 | 2,5 | 10,2 KG / BOX |
| 3,2 | 12,9 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 316L | E 316L-16 | 2,5 | 10,2 KG / BOX |
| 3,2 | 12,3 KG / BOX | ||
| 4,0 | 12,9 KG / BOX | ||
| ESAB 308L PLUS SMAW (INDIA) | E 308L-16 | 2,5 | 10 KG / BOX |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ESAB 309L PLUS SMAW (INDIA) | E 309L-16 | 2,5 | 10 KG / BOX |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ESAB 316L PLUS SMAW (INDIA) | E 316L-16 | 2,5 | 10 KG / BOX |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 68.81 VP | E 312-17 | 2,5 | 4,2 KG / BOX |
| 3,2 | 5,1 KG / BOX | ||
| 4,0 | 10,8 KG / BOX | ||
| ESAB OK 67.50 VP | E 2209-17 | 2,5 | |
| 3,2 | 5,1 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 68.55 | E 2594 | 2,5 | 4,2 KG / BOX |
| 3,2 | 5,4 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 76.18 A – VP | E 8018-B2 | 2,5 | 12 KG / BOX |
| 3,2 | 12,4 KG / BOX | ||
| 4,0 | 15,2 KG / BOX | ||
| 5,0 | 14,4 KG / BOX | ||
| ESAB OK 76.18L VP | 2,5 | ||
| 3,2 | 16 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB OK 76.28 A – VP | E 9018-B3 | 2,5 | 12,4 KG / BOX |
| 3,2 | 16,3 KG / BOX | ||
| 4,0 | 15,2 KG / BOX | ||
| ESAB OK 76.28L | 2,5 | ||
| 3,15 | 14,8 KG / BOX | ||
| 4,0 | |||
| ESAB PIPEWELD 6010 PLUS | E 6010 | 2,5 | 20 KG / CAN |
| 3,25 | |||
| 4,0 | |||
| 5,0 | |||
| ESAB PIPEWELD 7010 PLUS | E 7010 | 3,25 | 20 KG / CAN |
| 4,0 | |||
| 5,0 | |||
| ESAB PIPEWELD 8010 PLUS | E 8010 | 4,0 | 20 KG / CAN |
| 5,0 | |||
| ESAB OK 21.03 | GOUGING | 3,2 | 10 KG / BOX |
| 4,0 | |||
| ESAB OK 94.25 | EL-CuSn7 | 2,5 | 5,4 KG / BOX |
| 3,2 | 4,8 KG / BOX | ||
| 4,0 | 15,6 KG / BOX | ||
| ESAB OK 94.35 | ECu-Ni | 2,5 | 4,2 KG / BOX |
| 3,2 | 4,8 KG / BOX | ||
| ESAB OK FLUX 10.71 | 25 KG / BAG | ||
| ESAB OK Autrod 12.22 | EM 12K | 2,4 | 30 KG / ROL |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ESAB OK ALUMAROD 5356 | ER 5356 | ||
| 1,2 | 7 KG / ROL | ||
| 1,6 | |||
| ESAB WELD 70S-6 GMAW MIG | ER 70S-6 | 0,8 | 15 KG / ROL |
| 1,0 | |||
| 1,2 | |||
| 1,6 | |||
| ESAB OK ARISTOROD 12.50 | 0,9 | 20 KG / ROL | |
| 1,0 | |||
| 1,2 | |||
| 1,6 | |||
| ESAB DUAL SHIELD Prime 81Ni1 | E 81T1-Ni1C | 1,2 | 15 KG / ROL |
| 1,6 |
Hubungi kami untuk informasi lebih detail