
| MILD STEEL AND HIGH TENSILE STEEL MIG & TIG | ||||
|
NAMA & TIPE |
SPESIFIKASI | DIA. (MM) | KEMASAN | Keterangan |
| ARCTIC 70S-6 | ER 70S-6 | 0,8 | 15 KG / ROL | Cek Foto ARCTIC 70S-6 |
| 0,9 | ||||
| 1,0 | ||||
| 1,2 | ||||
| 1,6 | ||||
| ARCTIC TIG 70S-6 | 1,6 | 5 KG / TUBE | Cek Foto ARCTIC TIG 70S-6 | |
| 2,0 | ||||
| 2,4 | ||||
| ALUMINIUM TIG & MIG | ||||
| DESKRIPSI | SPESIFIKASI | DIA. (MM) | KEMASAN | Keterangan |
| ARCTIC TIG ER4043 | ER 4043 | 1,6 | 5 KG / TUBE | Cek Foto ARCTIC TIG ER4043 |
| 2,4 | ||||
| 3,2 | ||||
| ARCTIC TIG ER5356 | ER 5356 | 1,6 | Cek Foto ARCTIC TIG ER5356 | |
| 2,4 | ||||
| 3,2 | ||||
| ARCTIC MIG ER5356 | ER 5356 | 0,8 | 7 KG / ROL | Cek Foto ARCTIC MIG ER5356 |
| 0,9 | ||||
| 1,0 | ||||
| 1,2 | ||||
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau permintaan harga.
Kami siap melayani pembelian dalam jumlah banyak
