
| Type | Spec | Diam(ɸ) mm | Remarks |
| SMAW (Shielded Metal Arc Welding) | |||
| Jetweld LH 70 (Discontinued) | E 7018-H4R | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 50 lbs/can (22,7 Kgs) |
| Excalibur 7018MR | |||
| Fleetweld 5P | E 6010 | 50lbs /can | |
| Shield-Arc HYP+ | E 7010 | 50lbs /can | |
| Jetweld LH 110M MR | E 11018-M | 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 50lbs /can |
| LINCOLN EASYARC 6013 | E 6013 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 20Kg/box |
| LINCOLN EASYARC 7018 | E 7018 | 2,6 / 3,2 / 4,0 | 20Kg/box |
| LINCOLN EASYARC 7018-1 | E 7018-1 | 3,2 / 4,0 | 20Kg/box |
| LINCOLN EASYARC 7016 | E 7016 | 2,6 / 3,2 / 4,0 | 20Kg/box |
| LINCOLN EASYARC 7018-1 H4R | E 7018-1 H4R | 2,6 / 3,2 / 4,0 | 20Kg/box |
| LINCOLN EASYARC 8018 C1 H4R | E 8018-C1 H4R | 3,2 / 4,0 | 20Kg/box |
| LINCOLN PRIMALLOY JS-308 | E 308-16 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 16Kg/box 20Kg/box |
| LINCOLN PRIMALLOY JS-308L | E 308L-16 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 16Kg/box 20Kg/box |
| LINCOLN PRIMALLOY JS-309 | E 309-16 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 16Kg/box 20Kg/box |
| LINCOLN PRIMALLOY JS-309L | E 309L-16 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 16Kg/box 20Kg/box |
| LINCOLN PRIMALLOY JS-316 | E 316-16 | 2,5 / 3.2 / 4,0 | 16Kg/box 20Kg/box |
| LINCOLN PRIMALLOY JS-316L | E 316L-16 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 16Kg/box 20Kg/box |
| GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) | |||
| LINCOLN MERIT JG-52 | ER 70S-2 | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| LINCOLN MERIT JG-56 | ER 70S-6 | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| LINCOLN PRIMALLOY JGS-308 | ER 308 | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| LINCOLN PRIMALLOY JGS-308L | ER 308L | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| LINCOLN PRIMALLOY JGS-309 | ER 309 | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| LINCOLN PRIMALLOY JGS-309L | ER 309L | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| LINCOLN PRIMALLOY JGS-316 | ER 316 | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| LINCOLN PRIMALLOY JGS-316L | ER 316L | 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 | 5Kg/tube |
| GMAW (Gas Metal Arc Welding) & FCAW (Flux-Cored Arc Welding) | |||
| LINCOLN PRIMACORE LW-71 | E71T-1C | 1,2 / 1,6 | 15Kg/Roll |
| LINCOLN PRIMACORE LW-81Ni1 | E81T1-NiJ-C | 1,2 / 1,6 | 15Kg/Roll |
| LINCOLN MERIT-S6 | ER 70S-6 | 1,0 / 1,2 / 1,6 | 15Kg/Roll |
| LINCOLN MERIT JM-110 | ER 110S-G | 1,2 / 1,4 / 1,6 | 15Kg/Roll |
| SAW (Submerged Arc Welding) & Flux | |||
| LINCOLN PREMIERWELD M12K | EM12K | 1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,0 | 25Kg/Roll |
| Lincolnweld L60 | EL12 | 1,2 / 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 | 30Kg/roll |
| Lincolnweld L70 | EA1 | 1,2 / 3,2 / 4,0 / 5,0 | 30Kg/roll |
| LINCOLN FLUX PREMIERWELD BF-1 | 25Kg/bag | ||
| Flux 780 | 25Kg/bag | ||
| Flux 860 | 25Kg/bag | ||
| Flux 995 | 25Kg/bag | ||
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau permintaan harga.
Kami siap melayani pembelian dalam jumlah banyak
