![]()
| FOR WELDING MILD STEEL AND HIGH TENSILE STEEL | |||
| TIPE | SPESIFIKASI | DIA. (MM) | KEMASAN |
| NK-58 | ER 70S-6 | 0,8 | 15 KG / ROL |
| ER 70S-6 | 0,9 | 15 KG / ROL | |
| ER 70S-6 | 1,0 | 15 KG / ROL | |
| ER 70S-6 | 1,2 | 15 KG / ROL | |
| ER 70S-6 | 1,4 | 15 KG / ROL | |
| ER 70S-6 | 1,6 | 15 KG / ROL | |
| NK-70S6 | ER 70S-6 | 0,8 | 15 KG / ROL |
| ER 70S-6 | 1,0 | ||
| ER 70S-6 | 1,2 | ||
| ER 70S-6 | 1,4 | ||
| ER 70S-6 | 1,6 | ||
| NK-68 | E 6013 | JIS Z 3211 D4313 | 2,0 | 20 KG / BOX |
| 2,6 | |||
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| 5,0 | |||
| NK-88 | 2,5 | 20 KG / BOX | |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| 5,0 | |||
| NK-7016 | E 7016 | 2,5 | 20 KG / BOX |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| NK-7018 | E 7018 | 2,5 | 20 KG / BOX |
| 3,2 | |||
| 4,0 | |||
| ENKA FCW 71T-1 | E 71T-1 | 1,2 | 15 KG / ROL |
| 1,6 | |||
| *GFL-72 | 1,2 | ||
| 1,6 | |||
| ENKA SW-12M | EM-12K | 2,0 | 25 KG / ROL |
| 2,4 | 25 KG / ROL | ||
| 3,2 | 25 KG / ROL | ||
| ENKA WIRE SS-304 | 1,6 | 25 KG / ROL | |
| ENKA FLUX SF530 | 25 KG / BAG | ||
| * : Sudah tidak Produksi | |||
Hubungi kami untuk mendapatkan Informasi lebih detail