
Arc Welding
| Type | Spec | Diam(ɸ) mm | Remarks |
| Jetweld LH 70 | E 7018 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 50lbs/can 15Kg/can |
| Fleetweld 5P | E 6010 | 50lbs /can | |
| Shield-Arc HYP+ | E 7010 | 50lbs /can | |
| Jetweld LH 110M MR | E 11018-M | 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 7,0 | 50lbs /can |
| E 6013 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 20Kg/box | |
| E 7016-1 | 20Kg/box | ||
| E 7016P | 20Kg/box | ||
| E 7018 | 20Kg/box | ||
| E 7018-1 | 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 | 20Kg/box | |
| E 7024 | 2,5 / 3,2 / 4,0 | 20Kg/box | |
| E 71 T-1 Flux Core Wire | 1,2 / 1,6 | 15Kg/roll | |
| E 8018 C-1 | 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 | 15Kg/can | |
| Lincolnweld L60 | EL12 | 1,2 / 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 | 30Kg/roll |
| Lincolnweld L61 | EM12K | 1,2 / 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 | 30Kg/roll |
| Lincolnweld L70 | EA1 | 1,2 / 3,2 / 4,0 / 5,0 | 30Kg/roll |
| Flux 780 | 25Kg/bag | ||
| Flux 860 | 25Kg/bag | ||
| Flux 995 | 25Kg/bag |
hubungi kami untuk permintaan harga.
Kami siap melayani pembelian dalam jumlah banyak dan kami berikan diskon khusus